Cartons ondulés
Trente-quatre formats au catalogue. Le vôtre, si aucun ne convient.
Caisses américaines, boîtes à monter, plaques et découpes, en simple, double ou triple cannelure. Les références du catalogue partent du stock ; le reste se dessine.
01
Trois familles, trois usages
On n’expédie pas un livre dans le carton qui sert à palettiser des pièces mécaniques : la cannelure change avec ce qu’on transporte.
Simple cannelure
Une vague entre deux couvertures. Pour les produits légers, les boîtes à monter et la vente à distance.
Faire chiffrer →Double cannelure
Deux vagues superposées. La caisse d’expédition la plus courante, celle qui supporte l’empilement et la route.
Faire chiffrer →Triple cannelure et grands formats
Pour les charges lourdes et les volumes hors norme, jusqu’au 1200 × 800 × 850.
Faire chiffrer →02
Le catalogue des caisses
Trente-quatre références au format américain. Les colonnes restent visibles quand vous faites défiler.
| Référence | Dimensions intérieures (L × l × H) | Qualité |
|---|---|---|
| 23524 | 160 × 120 × 110 | PC10 |
| 337 | 200 × 140 × 140 | PC10 |
| 339 | 265 × 150 × 150 | PC10 |
| 340 | 320 × 210 × 60 R30 | PC10 |
| 341 | 265 × 190 × 180 | PC10 |
| 342 | 270 × 210 × 125 | PC10 |
| 9930 | 300 × 200 × 125 | GALIA 16 |
| 346 | 305 × 215 × 140 R40 | PC10 |
| 347 | 300 × 200 × 170 | PC10 |
| 9929 | 300 × 200 × 200 | GALIA 15 |
| 350 | 390 × 240 × 230 R70 | PC10 |
| 2964 | 400 × 400 × 200 | GC10 |
| 354 | 400 × 400 × 400 | GC20 |
| 356 | 590 × 390 × 380 R50/50 | GC20 |
| 357 | 600 × 400 × 500 R400/440 | GC20 |
| 258 | 250 × 250 × 250 | BC30 |
| 262 | 300 × 300 × 300 | BC30 |
| 9646 | 400 × 300 × 150 | GALIA 14 |
| 9647 | 400 × 300 × 200 | GALIA 13 |
| 9648 | 400 × 300 × 300 | GALIA 12 |
| 7609 | 425 × 320 × 150 | BC30 |
| 363 | 430 × 310 × 230 R50 | BC30 |
| 365 | 500 × 400 × 400 R150 | BC30 |
| 8725 | 600 × 300 × 300 | BC30 |
| 9559 | 600 × 400 × 200 | GALIA 11 |
| 9649 | 600 × 400 × 250 | GALIA 10 |
| 9650 | 600 × 400 × 300 | GALIA 09 |
| 271 | 600 × 400 × 400 | BC30 |
| 373 | 600 × 400 × 500 R100/100 | BC30 |
| 46135 | 670 × 540 × 540 | BC 100/500 |
| 372 | 700 × 450 × 300 | BC30 |
| 379 | 800 × 500 × 400 R60/60 | BC30 |
| 281 | 800 × 600 × 600 | BC40 |
| 383 | 1200 × 800 × 850 R100/100 | BC50 |
Catalogue de référence. Dimensions intérieures en millimètres. La mention de qualité indique la cannelure ; les références dites GALIA répondent au standard de l’automobile. Disponibilité, conditionnement et prix : nous consulter.
03
Et si aucun format ne convient ?
Une pièce longue, une forme qui n’entre dans aucune caisse, un produit fragile qui doit voyager sans bouger : le bureau d’étude dessine la boîte autour de la pièce, fabrique un exemplaire, et la série ne part qu’une fois le modèle validé.
- Relevé des dimensions et des contraintes de transport
- Dessin et plan de découpe
- Prototype, que vous montez et chargez vous-même
- Référence enregistrée : un appel suffit pour réapprovisionner
Envoyez-nous vos dimensions.
Un format du catalogue, une pièce à caler, une série à imprimer. Le bureau d’étude regarde et vous répond avec une proposition chiffrée.
Faire chiffrer mon emballage →