Cartonnages Pellat, spécialiste du façonnage carton

Tél : 04 72 04 39 30

Standard

SIMPLE CANNELURE

Pour emballer des produits porteurs, non fragiles et légers

Article Dim. intérieures (mm) LxlxH Qualité Quantité/paquet Quantité/palette
1268 160x120x110 PC10 30 3240
337 200x140x140 PC10 30 3240
339 265x150x150 PC10 30 1200
340 320x210x60R30 PC10 30 1200
341 265x190x180 PC10 30 1800
342 270x210x125 PC10 30 1260
345 300x200x125* GALIA16 30 1800
346 305x215x140R40 PC10 30 1200
347 300x200x170 PC10 30 1200
348 300x200x200* GALIA15 25 750
349 320x300x205R50 PC10 30 1200
350 390x240x230R70 PC10 30 1200
2964 400x400x200 GC10 20 440
351 430x310x250R80/50 GC20 20 440
352 430x310x320 GC20 20 440
353 470x300x295R50/110 PC10 20 440
354 400x400x400 GC20 20 440
355 500x400x350R100 GC20 20 440
4652 560x370x370xFSA GC30 20 440
356 590x390x380R50/50 GC20 20 220
357 600x400x500R100 GC20 20 220

DOUBLE CANNELURE

Adaptée aux produits fragiles ou lourds avec une protection efficace contre les chocs et les perforations

Article Dim. intérieures (mm) LxlxH Qualité Quantité/paquet Quantité/palette
358 265x265x250 DD30 15 300
9646 400x300x150* GALIA14 15 660
9647 400x300x200* GALIA13 15 660
362 320x300x320 DD30 15 300
363 430x310x230R50 DD30 15 360
9648 400x300x300* GALIA12 15 660
365 500x400x400R150 DD30 10 130
9559 600x400x200* GALIA11 15 330
9649 600x400x250* GALIA10 10 330
9650 600x400x300* GALIA09 15 330
371 600x400x400R100 DD30 10 130
372 700x450x300 DD30 10 130
373 600x400x500R100/100 DD30 10 130
379 800x500x400R50/50 DD30 - 130
380 950x500x500 DD30 - 50
381 810x600x600R170 DD60 - 100
383 1200x800x850*R100/100 DD50 - 70

* = COTES EXTERIEURES
R = REFOULES
FSA = FOND SEMI AUTO

Notre parc machine nous permet de répondre aux besoins de nos client. Ainsi, en cas de demande particulière, une étude sera faite par notre équipe dans le but de trouver la meilleure solution d’emballage pour vos produits.