Cartonnages Pellat, spécialiste du façonnage carton

Tél : 04 72 04 39 30

Standard

SIMPLE CANNELURE

Pour emballer des produits porteurs, non fragiles et légers

Article Dim. intérieures (mm) LxlxH Qualité Quantité/paquet Quantité/palette
23524 160x120x110 PC10 30 3240
337 200x140x140 PC10 30 3240
339 265x150x150 PC10 30 1200
340 320x210x60R30 PC10 30 1200
341 265x190x180 PC10 30 1800
342 270x210x125 PC10 30 1260
9930 300x200x125* GALIA16 30 1800
346 305x215x140R40 PC10 30 1200
347 300x200x170 PC10 30 1200
9929 300x200x200* GALIA15 25 750
350 390x240x230R70 PC10 30 1200
2964 400x400x200 GC10 20 440
354 400x400x400 GC20 20 220
356 590x390x380R50/50 GC20 20 220
357 600x400x500* R400/440 GC20 20 220

DOUBLE CANNELURE

Adaptée aux produits fragiles ou lourds avec une protection efficace contre les chocs et les perforations

Article Dim. intérieures (mm) LxlxH Qualité Quantité/paquet Quantité/palette
258 250x250x250 BC30 15 300
262 300x300x300 BC30 15 300
9646 400x300x150* GALIA14 15 660
9647 400x300x200* GALIA13 15 660
9648 400x300x300* GALIA12 15 660
7609 425x320x150 BC30 15 270
363 430x310x230R50 BC30 15 360
365 500x400x400R150 BC30 15 135
8725 600x300x300 BC30 15 270
9559 600x400x200* GALIA11 15 330
9649 600x400x250* GALIA10 10 330
9650 600x400x300* GALIA09 15 330
271 600x400x400R BC30 15 135
373 600x400x500R100/100 BC30 15 135
46135 670x540x540 BC100500 - 100
372 700x450x300 BC30 15 135
379 800x500x400R60/60 BC30 - 130
281 800x600x600* BC40 - 130
383 1200x800x850*R100/100 BC50 - 75

* = COTES EXTERIEURES
R = REFOULES
FSA = FOND SEMI AUTO

Notre parc machine nous permet de répondre aux besoins de nos client. Ainsi, en cas de demande particulière, une étude sera faite par notre équipe dans le but de trouver la meilleure solution d’emballage pour vos produits.